Fisch Antipasti
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Bonito del Norte | Serrats | Spanien | 167 g | Stk | 1 |
| 3044 | Bonito del Norte | Serrats | Spanien | 115 g | Stk | 1 |
| 3045 | Bonito del Norte in Olivenöl | Serrats | Spanien | 1,4 kg | kg | 1 |
| 3153 | Calamari gefüllt | Renna | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3221 | Carpaccio di Gamberi TA | Rapelli | Italien | 115 g | Stk | 3 |
| 3219 | Carpaccio di Polpo TA | Rapelli | Italien | 110 g | Stk | 3 |
| 3220 | Carpaccio di Tonno Affumicato TA | Rapelli | Italien | 90 g | Stk | 3 |
| 3235 | Gambas natur | Sélections Marines | Frankreich | 150 g | Stk. | 6 |
| 3160 | Garnelen in Öl | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3205 | Garnelen mit Cocktailsauce | Sélection Marines | Frankreich | 130 g | Stk | 6 |
| 3236 | Garnelen natur | Sélections Marines | Frankreich | 200 g | Stk. | 6 |
| 3208 | Garnelenspieße á la Mexicaine | Sélection Marines | Frankreich | 130 g | Stk | 6 |
| 3207 | Garnelenspieße á la Provencale | Sélection Marines | Frankreich | 130 g | Stk | 6 |
| 3141 | Insalata di Mare "Puglia" | Renna | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3218 | Königskrabbe in Lake | Baltia | Kamtschatka | 260 g | Stk | 1 |
| 3217 | Königskrabbe in Lake | Baltia | Kamtschatka | 150 g | Stk | 1 |
| 3271 | Lachsfilet "Royal" | Abrahams | Norwegen | 150 g | Stk. | 8 |
| 3269 | Lachsfilet gebeizt (gravad) | Abrahams | Norwegen | 50 g | Stk. | 6 |
| 3268 | Lachsfilet geräuchert | Abrahams | Norwegen | 50 g | Stk. | 6 |
| 3253 | Lachsfilet geräuchert Haselnuss/Senf | Festival | Norwegen | 100 g | Stk. | 8 |
| 3250 | Lachsfilet geräuchert Trüffel/Champagner | Festival | Norwegen | 100 g | Stk. | 8 |
| 3259 | Lachsfilet geräuchert Zitrusfrüchte | Festival | Norwegen | 100 g | Stk. | 8 |
| 3262 | Lachswürfel Dill | Festival | Norwegen | 200 g | Stk. | 6 |
| 3261 | Lachswürfel Tomate Basilikum | Festival | Norwegen | 200 g | Stk. | 6 |
| 3263 | Lobsviar | Pescaviar | Spanien | 55 g | Stk. | 12 |
| 3167 | Makrelenfilets | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3168 | Meeresfrüchtesalat "Mediterranea" | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3169 | Meeresfrüchtesalat "Top Quality" | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3159 | Meeresfrüchtesalat "Top Quality" | Festival | Italien | 200 g | Stk | 6 |
| 3247 | Meeresfrüchtesalat "Verdure" | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3161 | Miesmuscheln in Öl | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3158 | Sardellenfilets mariniert | Festival | Italien | 200 g | Stk | 6 |
| 3166 | Sardellenfilets mariniert | Festival | Italien | 1 kg | kg | 1 |
| 3171 | Sardinenfilets mariniert | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3162 | Sardinenrouladen mit Oliven | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3164 | Surimi mit Garnelengeschmack | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3248 | Surimi mit Krebsgeschmack | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3165 | Tintenfische in Öl | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 3264 | Trufka | Pescaviar | Spanien | 55 g | Stk. | 12 |
| 3270 | Wildlachs Sockey | Abrahams | Kanada | 50 g | Stk. | 6 |
Fleisch Antipasti
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942 | Carpaccio di Manzo | Festival | Italien | 80 g | Stk | 3 |
| 2943 | Vitello Tonato | Festival | Italien | 140 g | Stk | 3 |
Gemüse Antipasti
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | Antipasto "Italia" | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5568 | Antipasto con Funghi Porcini (mit Steinpilzen) | Valsecchi | Italien | 285 g | Stk | 6 |
| 5584 | Artischocken "Romana" | Festival | Italien | 1 kg | Stk. | 1 |
| 5001 | Artischocken gegrillt | Festival | Italien | 1 kg | kg | 1 |
| 5303 | Artischockenherzen halbiert | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5574 | Champignons gegrillt | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5572 | Funghi Porcini "Testa Nera" in Olio d'Oliva (Steinpilze geschnitten) | Valsecchi | Italien | 285 g | Stk | 6 |
| 5570 | Funghi Porcini secchi (getrocknete Steinpilze) | Valsecchi | Italien | 50 g | Stk | 12 |
| 5571 | Funghi misti in Olio d'Oliva (gemischte Pilze) | Valsecchi | Italien | 285 g | Stk | 6 |
| 5558 | Hummus | Hellas | Griechenland | 160 g | Stk | 12 |
| 5072 | Kapernbeeren | Delicias | Spanien | ca. 2 kg | Stk | 1 |
| 5319 | Kapernbeeren | Delicias | Spanien | 700 g | Stk | 1 |
| 5305 | Kapernbeeren | Festival | Italien | 1 kg | Stk. | 1 |
| 5579 | Melanzani gegrillt | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 9662 | Melanzanisalat | Hellas | Griechenland | 2 kg | kg | 1 |
| 5552 | Melanzanisalat | Hellas | Griechenland | 160 g | Stk | 12 |
| 5265 | Okra | Palirria | Griechenland | 280 g | Stk | 12 |
| 5256 | Paprika gegrillt | Royal | Griechenland | 4 kg | Stk | 1 |
| 5578 | Paprika gegrillt | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5271 | Paprika gegrillt | Royal | Griechenland | 450 g | Stk | 12 |
| 5239 | Paprika gelb/grün gefüllt | Hellas | Griechenland | 2,3 kg | Stk | 1 |
| 5304 | Pfefferoni gefüllt mit Thunfisch | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5240 | Pfefferoni rot gefüllt | Hellas | Griechenland | 2,3 kg | Stk | 1 |
| 5050 | Piri-Piri | Fragata | Spanien | 142 g | Stk | 1 |
| 5569 | Pomodori secchi (getrocknete Tomaten) | Valsecchi | Italien | 285 g | Stk | 6 |
| 5264 | Riesenbohnen | Palirria | Griechenland | 280 g | Stk | 12 |
| 5254 | Riesenbohnen | Palirria | Griechenland | 2 kg | Stk | 1 |
| 9663 | Skordalia | Hellas | Griechenland | 2 kg | kg | 1 |
| 5553 | Skordalia | Hellas | Griechenland | 160 g | Stk | 12 |
| 9814 | Taramasalat | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 9661 | Taramasalat | Hellas | Griechenland | 2 kg | kg | 1 |
| 5551 | Taramasalat | Hellas | Griechenland | 160 g | Stk | 12 |
| 5577 | Tomaten getrocknet | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5002 | Tomaten getrocknet | Festival | Italien | 200 g | Stk | 6 |
| 5257 | Tomaten getrocknet | Hellas | Griechenland | 1,65 kg | Stk | 1 |
| 9660 | Tzatziki | Hellas | Griechenland | 2 kg | kg | 1 |
| 5550 | Tzatziki | Hellas | Griechenland | 160 g | Stk | 12 |
| 9813 | Tzatziki | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5262 | Weinblätter gefüllt | Palirria | Griechenland | 2 kg | Stk | 1 |
| 5259 | Weinblätter gefüllt | Palirria | Griechenland | 280 g | Stk | 12 |
| 5258 | Weinblätter gefüllt | Palirria | Griechenland | 200 g | Stk | 12 |
| 5281 | Weinblätter gefüllt | Hellas | Griechenland | 2 kg | Stk | 1 |
| 5263 | Weinblätter ungefüllt | Palirria | Griechenland | 450 g | Stk | 12 |
| 5575 | Zucchini gegrillt | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5576 | Zwiebeln "Borettane" gegrillt | Festival | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5255 | Zwiebeln "Stifado" | Palirria | Griechenland | 1,95 kg | Stk | 1 |
| 5585 | Zwiebeln in Balsamico | Festival | Italien | 1 kg | Stk. | 1 |
Oliven
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5150 | Olive alla "Paesana" (schwarze Oliven) | Renna | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5149 | Olive alla "Rustica" (braune Oliven) | Renna | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5151 | Olive miste denocciolate (gemischte Oliven ohne Kern) | Renna | Italien | 1 kg | Stk | 1 |
| 5210 | Oliven Kalamata | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5247 | Oliven Kalamata | Hellas | Griechenland | 370 g | Stk | 6 |
| 5222 | Oliven Kalamata | Hellas | Griechenland | 4,8 kg | Stk. | 1 |
| 5226 | Oliven Kalamata | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5235 | Oliven Kalamata | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5209 | Oliven Kalamata | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5229 | Oliven Kalamata ohne Kern | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5212 | Oliven Kalamata ohne Kern | Hellas | Griechenland | 10 kg | kg | 1 |
| 5252 | Oliven gefüllt mit Knoblauch | Hellas | Griechenland | 370 g | Stk | 6 |
| 5234 | Oliven gefüllt mit Knoblauch | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5246 | Oliven gefüllt mit Knoblauch | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5221 | Oliven gefüllt mit Knoblauch | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5220 | Oliven gefüllt mit Mandel | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5233 | Oliven gefüllt mit Mandel | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5251 | Oliven gefüllt mit Mandel | Hellas | Griechenland | 370 g | Stk | 6 |
| 5245 | Oliven gefüllt mit Mandel | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5219 | Oliven gefüllt mit Paprika | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5244 | Oliven gefüllt mit Paprika | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5250 | Oliven gefüllt mit Paprika | Hellas | Griechenland | 370 g | Stk | 6 |
| 5232 | Oliven gefüllt mit Paprika | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5055 | Oliven gefüllt mit Zitrone | Fragata | Spanien | 200 g | Stk | 12 |
| 5217 | Oliven grün | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5243 | Oliven grün | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5228 | Oliven grün | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5249 | Oliven grün | Hellas | Griechenland | 370 g | Stk | 6 |
| 5237 | Oliven grün gefüllt | Hellas | Griechenland | 1,8 kg | Stk | 1 |
| 5314 | Oliven grün in Scheiben | Hellas | Griechenland | 10 kg | kg | 1 |
| 5231 | Oliven grün ohne Kern | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5218 | Oliven grün ohne Kern | Hellas | Griechenland | 10 kg | kg | 1 |
| 5310 | Oliven oxidiert | Delphi | Griechenland | 4 kg | Stk | 1 |
| 5227 | Oliven schwarz | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |
| 5223 | Oliven schwarz | Hellas | Griechenland | 4,8 kg | Stk | 1 |
| 5242 | Oliven schwarz | Hellas | Griechenland | 1 kg | Stk | 1 |
| 5248 | Oliven schwarz | Hellas | Griechenland | 370 g | Stk | 6 |
| 5214 | Oliven schwarz | Hellas | Griechenland | 13 kg | kg | 1 |
| 5236 | Oliven schwarz gefüllt | Hellas | Griechenland | 1,8 kg | Stk | 1 |
| 5230 | Oliven schwarz ohne Kern | Hellas | Griechenland | 3,2 kg | Stk | 1 |