Essig
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Land | Marke | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9502 | Aceto di Vino Bianco | Italien | 0,5 l | Stk | 12 | |
| 9505 | Aceto di Vino Bianco | Italien | 0,5 l | Stk | 12 | |
| 9503 | Aceto di Vino Rosso | Italien | 0,5 l | Stk | 12 | |
| 9504 | Aceto di Vino Rosso | Italien | 0,5 l | Stk | 12 | |
| 9849 | Apfelessig | Österreich | Gölles | 250 ml | Stk | 1 |
| 9850 | Himbeeressig | Österreich | Gölles | 250 ml | Stk | 1 |
| 9851 | Marillenessig | Österreich | Gölles | 250 ml | Stk | 1 |
| 9063 | Sherryessig Reserva | Spanien | 0,5 l | Stk | 1 | |
| 9064 | Weinessig Crianza | Spanien | 0,5 l | Stk | 1 |
Balsamico
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Land | Marke | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9816 | Aceto Balsamico Capriccio di Valeria | Italien | Acetaia Dodi | 200 ml | Stk | 1 |
| 9815 | Aceto Balsamico Riserva di Famiglia | Italien | Acetaia Dodi | 250 ml | Stk | 1 |
| 9817 | Aceto Balsamico Tradizionale "Aragosta" (12 J.) | Italien | Acetaia Dodi | 100 ml | Stk | 1 |
| 9818 | Aceto Balsamico Tradizionale "Oro" (25 J.) | Italien | Acetaia Dodi | 100 ml | Stk | 1 |
| 9363 | Aceto Balsamico di Modena | Italien | Corte Emiliana | 1 l | Stk | 1 |
| 9602 | Aceto Balsamico di Modena "Novello" | Italien | Corte Padano | 250 ml | Stk | 12 |
| 9753 | Balsamicoessig Sprühflasche | Griechenland | Terra Creta | 100 ml | Stk | 1 |
| 9819 | Condimento Balsamico Bianco | Italien | Acetaia Dodi | 500 ml | Stk | 1 |
| 9675 | Condimento Balsamico Bianco Sprühflasche | Italien | Acetaia Dodi | 250 ml | Stk | 6 |
Olivenöl
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Land | Marke | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9844 | Olio di Sansa di Oliva | Italien | Raggio | 5 l | Stk | 1 |
| 9751 | Olivenöl Bio Nativ Extra G.U. | Griechenland | Terra Creta | 0,5 l | Stk | 1 |
| 9781 | Olivenöl Extra Vergine | Italien | Filippo Berio | 3 l | Stk | 1 |
| 9507 | Olivenöl Extra Vergine | Italien | Francesconi | 5 l | Stk | 1 |
| 9780 | Olivenöl Extra Vergine | Italien | Filippo Berio | 1 l | Stk | 1 |
| 9853 | Olivenöl Extra Vergine DOP „Segreto degli Iblei” | Italien | Frantoi Cutrera | 0,75 l | Stk | 1 |
| 9782 | Olivenöl Extra Vergine PET | Italien | Filippo Berio | 5 l | Stk | 1 |
| 9854 | Olivenöl Extra Vergine al Limone | Italien | Frantoi Cutrera | 0,25 l | Stk | 1 |
| 9855 | Olivenöl Extra Vergine al Peperoncino | Italien | Frantoi Cutrera | 0,25 l | Stk | 1 |
| 9856 | Olivenöl Extra Vergine al Tartufo bianco | Italien | Frantoi Cutrera | 0,25 l | Stk | 1 |
| 9664 | Olivenöl Hellenic Gold | Griechenland | Hellenic GOld | 5 l | Stk | 1 |
| 9748 | Olivenöl Nativ Extra Dose | Griechenland | Terra Creta | 3 l | Stk | 1 |
| 9750 | Olivenöl Nativ Extra G.U. | Griechenland | Terra Creta | 0,75 l | Stk | 1 |
| 9749 | Olivenöl Nativ Extra G.U. Dose | Griechenland | Terra Creta | 0,5 l | Stk | 1 |
| 9767 | Olivenöl Nativ Extra PET | Spanien | Oleo Masia | 1 l | Stk | 1 |
| 9766 | Olivenöl Nativ Extra PET | Spanien | Oleo Masia | 5 l | Stk | 1 |
| 9754 | Olivenöl Nativ Extra Sprühflasche | Griechenland | Terra Creta | 100 ml | Stk | 1 |
Sonstige Öle
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Land | Marke | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9786 | Maiskeimöl | Frankreich | Guénard | 1 l | Stk | 1 |
| 9787 | Sesamöl native | Frankreich | Guénard | 0,5 l | Stk | 1 |
| 9788 | Traubenkernöl | Frankreich | Guénard | 0,5 l | Stk | 1 |
Senf & Chutney
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Land | Marke | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9704 | Chutney Red Pepper & Garlic | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 300 g | Stk | 12 |
| 9705 | Chutney Spicy Plum | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 300 g | Stk | 12 |
| 9695 | Mustard Beer & Black Peppercorn | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 175 g | Stk | 12 |
| 9694 | Mustard Blazing Hot | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 175 g | Stk | 12 |
| 9696 | Mustard Chili with Vodka | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 175 g | Stk | 12 |
| 9693 | Mustard Honey with Whisky | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 175 g | Stk | 12 |
| 9692 | Mustard Original | Großbritannien | Edinburgh Preserves | 175 g | Stk | 12 |
| 9647 | Senfsauce Birne | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9648 | Senfsauce Feige | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9823 | Senfsauce Feige-Ingwer-Limone | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9756 | Senfsauce Mango-Maracuja | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9730 | Senfsauce Marille mit Mandelstiften | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9718 | Senfsauce Paprika-Chilli | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9645 | Senfsauce Quitte mit Sesam | Österreich | Furore | 250 g | Stk | 1 |
| 9755 | Senfsauce Traube | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9755 | Senfsauce Weintrauben | Österreich | Furore | 180 g | Stk | 8 |
| 9604 | Trüffelhonig | Italien | Calugi | 40 g | Stk | 1 |