Frischkäse
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Milchart | Land | Region | F.i.T | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | Brillat Savarin Frais | Kuh | Frankreich | Normandie | 72 % | 200 g | Stk | 6 | |
| 800 | Brillat Savarin aux Truffes | Kuh | Frankreich | Normandie | 72 % | 500 g | Stk | 1 | |
| 1779 | Brimsen | Schaf, Kuh | Slowakei | 48 % | 1 kg | kg | 1 | ||
| 861 | Buchette de Chevre Ciboulette | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 50 % | 20 g | Stk | 12 | |
| 902 | Capricho de Cabra con Almendra | Montesinos | Ziege | Spanien | Murcia | 45 % | 1 kg | Stk | 1 |
| 901 | Capricho de Cabra con finas Hierbas | Montesinos | Ziege | Spanien | Murcia | 45 % | 1 kg | kg | 1 |
| 1544 | Caprini freschi | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Veneto | 72 % | 80 g | Stk | 12 |
| 1195 | Chevre Lardon | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 30 g | Stk | 12 | |
| 1661 | Crottins Raisin blond | Ziege | Frankreich | Périgord | 45 % | 80g | Stk | 6 | |
| 750 | Feta | Hellas | Schaf, Ziege | Griechenland | 43 % | 400 g | Stk | 6 | |
| 662 | Feta in Würfeln | Hellas | Ziege, Schaf | Griechenland | 43 % | 900 g | Stk | 1 | |
| 1349 | Halloumi | Papouis | Kuh, Ziege, Schaf | Griechenland | Zypern | 43 % | 220 g | Stk | 1 |
| 1872 | Le Roulé Ail et Fines Herbes | Rians | Kuh | Frankreich | Vosges | 70 % | ca. 950 g | kg | 1 |
| 543 | Le Roulé Ail et Fines Herbes | Rians | Kuh | Frankreich | Vosges | 70 % | 125 g | Stk | 6 |
| 1850 | Manouri | Hotos | Schaf, Ziege | Griechenland | 70 % | 150 g | Stk | 12 | |
| 1569 | Mascarpone | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Veneto | 80 % | 250 g | Stk | 6 |
| 1960 | Mozzarella | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Marche | 48 % | 100 g | Stk | 15 |
| 450 | Mozzarella Burrata "Linea Nera" | Murgella | Kuh roh | Italien | Apulien | 64 % | 200 g | Stk | 10 |
| 1301 | Mozzarella Burrata in Foglia | Revelli | Kuh | Italien | Apulien | 44 % | 430 g | Stk | 6 |
| 451 | Mozzarella Burratina | Murgella | Kuh roh | Italien | Apulien | 64 % | 100 g x 2 | Stk | 5 |
| 1124 | Mozzarella Minikugeln | Kuh | Italien | Toskana | 44 % | 1 kg | 1 | 1 | |
| 448 | Mozzarella Nodino "Linea Nera" | Murgella | Kuh roh | Italien | Apulien | 44 % | 200 g | Stk | 10 |
| 595 | Mozzarella di Bufala Bio Mandara | Alival | Bueffel | Italien | Kampanien | 62 % | 200 g | Stk | 10 |
| 1017 | Mozzarella di Bufala Campana | Francia Latticini | Bueffel | Italien | Lazio | 52 % | 150 g | Stk | 10 |
| 1219 | Mozzarella di Bufala Campana | Francia Latticini | Bueffel | Italien | Lazio | 52 % | 250 g | Stk | 6 |
| 796 | Mozzarella di Bufala Mandara | Alival | Bueffel | Italien | Kampanien | 52 % | 200 g | Stk | 10 |
| 1687 | Mozzarella di Bufala affumicata | Bueffel | Italien | Kampanien | 54 % | 400-500 g | 12 | 8 | |
| 1134 | Mozzarella für Pizza | Alival | Kuh | Italien | Toskana | 45 % | 1 kg | kg | 1 |
| 663 | Regal de Bourgogne Cranberries | Kuh | Frankreich | Bourgogne | 72 % | 110 g | Stk | 6 | |
| 667 | Regal de Bourgogne Trüffel | Kuh | Frankreich | Bourgogne | 72 % | 110 g | Stk | 6 | |
| 1068 | Ricotta | Alival | Kuh | Italien | Toskana | 39 % | 1,5 kg | kg | 1 |
| 1805 | Ricotta | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Veneto | 52 % | 250 g | Stk | 6 |
| 1553 | Robiola fresca | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Veneto | 80 % | 100 g | Stk | 8 |
| 453 | Rotolo di Mozzarella Bosco | Palazzo | Kuh | Italien | Apulien | ca. 1 kg | kg | 1 | |
| 455 | Rotolo di Mozzarella Classico | Palazzo | Kuh | Italien | Apulien | ca. 1 kg | kg | 1 | |
| 454 | Rotolo di Mozzarella Delicato | Palazzo | Kuh | Italien | Apulien | ca. 1 kg | kg | 1 | |
| 1190 | Schafkäse | Salakis | Schaf | Frankreich | Causses | 50 % | 200 g | Stk | 12 |
| 1451 | Stracchino | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Veneto | 60 % | 125 g | kg | 8 |
| 1243 | Stracchino Yogurt | Nonno Nanni | Kuh | Italien | Veneto | 60 % | 250 g | Stk | 8 |
| 1034 | Ziegenrolle Cendre | Président | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
Weichkäse
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Milchart | Land | Region | F.i.T | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Amalthee | Bougon | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 1,6 kg | kg | 1 |
| 1473 | Ami du Chambertin 1666 | Kuh | Frankreich | Bourgogne | 50 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 1474 | Back-Camembert President | Président | Kuh | Frankreich | Vosges | 50 % | 200 g | Stk | 6 |
| 913 | Banon en Cave AOC | Fromagerie de Banon | Ziege roh | Frankreich | Rhône-Alpes | 45 % | 100 g | Stk | 8 |
| 703 | Blütenzauber | Degust | Ziege | Italien | Vahrn (BZ) | 50 % | ca. 400 g | kg | 5 |
| 1477 | Boursault | Boursault | Kuh | Frankreich | Normandie | 70 % | 200 g | Stk | 8 |
| 464 | Boursault Brebis | Boursault | Schaf | Frankreich | Pyrenées | 54 % | 125 g | Stk | 8 |
| 1114 | Boursault Chèvre | Boursault | Ziege | Frankreich | Pyrenées | 70 % | 150 g | Stk | 8 |
| 565 | Boursault Cremier | Boursault | Kuh | Frankreich | Normandie | 70 % | 500 g | kg | 2 |
| 1937 | Brebiou | Schaf | Frankreich | Pyrenées | 50 % | 1,5 kg | kg | 1 | |
| 1614 | Brebirousse d'Argental | Schaf | Frankreich | Lyonnais | 50 % | 1 kg | kg | 2 | |
| 1949 | Brebis d'Argental | Schaf | Frankreich | Lyonnais | 50 % | 1 kg | kg | 2 | |
| 465 | Brebisrousse d'Argental Petit | Schaf | Frankreich | Rhône-Alpes | 50 % | 150 g | Stk | 8 | |
| 1377 | Brie Maxim's de Paris | Maxim's de Paris | Kuh | Frankreich | Vosges | 60 % | ca. 3 kg | kg | 1 |
| 1326 | Brie Petit | Président | Kuh | Frankreich | Vosges | 60 % | 500 g | Stk | 9 |
| 1799 | Brie de Brebis Cardabelle | Schaf roh | Frankreich | Causses | 50 % | ca. 1 kg | kg | 1 | |
| 1807 | Brie de Meaux AOC | Kuh roh | Frankreich | Ile de France | 45 % | ca. 750 g | kg | 1 | |
| 1955 | Brie de Meaux Donge | Kuh roh | Frankreich | Ile de France | 45 % | ca. 2,8 kg | kg | 1 | |
| 1475 | Brie de Meaux aux Truffes | Kuh roh | Frankreich | Ile de France | 45 % | ca. 950 g | kg | 1 | |
| 1029 | Briespitze | Président | Kuh | Frankreich | Vosges | 60 % | 200 g | Stk | 12 |
| 1529 | Brietorte | Président | Kuh | Frankreich | Vosges | 60 % | 1 kg | kg | 2 |
| 1458 | Brietorte 50 % | Président | Kuh | Frankreich | Vosges | 50 % | 3 kg | kg | 1 |
| 762 | Brique Brebis | Président | Schaf | Frankreich | Causses | 50 % | 150 g | Stk | 8 |
| 1754 | Brique Chevre | Président | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 150 g | Stk | 8 |
| 1600 | Brique President | Président | Kuh | Frankreich | Champagne | 60 % | 200 g | Stk | 8 |
| 1154 | Buche de Chèvre Bougon | Bougon | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 1 kg | kg | 1 |
| 1014 | Camembert "Petit Normand" | Gillot | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 250 g | Stk | 6 |
| 736 | Camembert Calvados | Isigny | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 150 g | Stk | 8 |
| 1206 | Camembert L'Original | Président | Kuh | Frankreich | Normandie | 45 % | 250 g | Stk | 6 |
| 550 | Camembert Petit Normand | Gillot | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 250 g | Stk | 6 |
| 1958 | Camembert affiné au Calvados pané | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 1293 | Camembert aux Truffes | Rouzaire | Kuh | Frankreich | Normandie | 45 % | 310 g | Stk | 4 |
| 1903 | Camembert de Normandie AOC | Isigny | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 275 g | Stk | 6 |
| 500 | Camembert de Normandie AOC | Gillot | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 250 g | Stk | 6 |
| 1028 | Carré Gourmet | Président | Kuh | Frankreich | Bretagne | 50 % | 200 g | Stk | 6 |
| 884 | Carré Le Roux | Président | Kuh | Frankreich | Mayennes | 50 % | 200 g | Stk | 6 |
| 771 | Chabichou de Poitou AOC | Soignon | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 40 % | 150 g | Stk | 9 |
| 1460 | Chabisfeuille | Picandine | Ziege roh | Frankreich | Périgord | 45 % | 135 g | kg | 6 |
| 1015 | Chablis Germain | Germain | Kuh | 50 % | 200 g | Stk | 6 | ||
| 1494 | Chaource Armancon AOC | Armancon | Kuh | Frankreich | Champagne | 50 % | 250 g | Stk | 6 |
| 1461 | Chaumes | Kuh | Frankreich | Perigord | 50 % | 2 kg | kg | 1 | |
| 1948 | Chevre d'Argental | Ziege | Frankreich | Lyonnais | 45 % | 1 kg | kg | 2 | |
| 1450 | Chevre du Poitou | Ziege | Frankreich | Ile de France | 45 % | 180 g | Stk | 6 | |
| 1442 | Chevrol | Ziege | Frankreich | 45 % | 2 kg | kg | 1 | ||
| 1692 | Chiberta | Ziege | Frankreich | Pyrenées | 50 % | 400 g | Stk | 4 | |
| 537 | Coeur Gourmand Feige | Ziege | Frankreich | Périgord | 45 % | 50 g | Stk | 6 | |
| 1628 | Crava Occelli | Occelli | Ziege | Italien | Piemont | 52 % | ca. 300 g | kg | 4 |
| 998 | Cravanzina | Caseificio dell'Alta Langa | Schaf, Kuh | Italien | Piemont | 55 % | ca. 220 g | kg | 10 |
| 1213 | Cremier de Chaumes | Kuh | Frankreich | Perigord | 50 % | 300 g | Stk | 8 | |
| 1975 | Delice de Bourgogne | Kuh | Frankreich | Bourgogne | 75 % | 1,8 kg | kg | 1 | |
| 1496 | Edel de Cleron | Perrin Vermot | Kuh | Frankreich | Franche Comté Jura | 55 % | 550 g | kg | 1 |
| 1613 | Epoisses AOC | Germain | Kuh roh | Frankreich | Bourgogne | 50 % | 250 g | Stk | 6 |
| 1499 | Explorateur | Kuh | Frankreich | Champagne | 75 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 1501 | Fleur d'Aunis | Kuh | Frankreich | Bretagne | 50 % | 3 kg | kg | 1 | |
| 474 | Fromager des Clarines | Jean Perrin | Frankreich | Jura | 50 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 524 | Gaperon Coque | Kuh | Frankreich | Auvergne | 50 % | 180 g | Stk | 4 | |
| 1218 | Grès des Vosges | Kuh roh | Frankreich | Alsace | 50 % | 125 g | Stk | 8 | |
| 1311 | Hansi mit Gewürztraminer | Kuh | Frankreich | Alsace | 50 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 701 | Kloaznkas | Degust | Kuh | Italien | Vahrn (BZ) | 50 % | 250 g | Stk | 4 |
| 1385 | La Ficelle | Coeur de Lion | Kuh | Frankreich | Bourgogne | 60 % | 180 g | Stk | 8 |
| 973 | La Tur | Caseificio dell'Alta Langa | Schaf, Ziege, Kuh | Italien | Piemont | 60 % | 200 g | kg | 6 |
| 946 | Langres | Germain | Kuh roh | Frankreich | Champagne | 50 % | 180 g | Stk | 6 |
| 1857 | Le Brin d'affinois | Kuh | Frankreich | Rhône-Alpes | 60 % | ca. 1 kg | kg | 2 | |
| 1384 | Le Cabrissac | Boursault | Ziege | Frankreich | Val de Loire | 60 % | 150 g | Stk | 8 |
| 1823 | Le Fedou | Schaf roh | Frankreich | Lozère | 50 % | 250 g | kg | 6 | |
| 1386 | Le Paille de Bourgogne | Kuh | Frankreich | Bourgogne | 62 % | 185 g | Stk | 8 | |
| 781 | Le Palet | Kuh, Kuh roh | Frankreich | Bourgogne | 50 % | 125 g | Stk | 6 | |
| 1510 | Livarot | Graindorge | Kuh | Frankreich | Normandie | 40 % | 250 g | Stk | 6 |
| 757 | Maroilles AOC | Fauquet | Kuh | Frankreich | Picardie | 50 % | 200 g | Stk | 6 |
| 1921 | Maxi Cados affiné au Calvados | Kuh roh | Frankreich | Normandie | 45 % | 1 kg | Stk | 2 | |
| 707 | Mentha | Degust | Kuh | Italien | Vahrn (BZ) | 50 % | ca. 700 g | kg | 3 |
| 421 | Morbidello | Murgella | Kuh roh | Italien | Apulien | 52 % | ca. 1,8 kg | kg | 1 |
| 1345 | Münster Grand Sapin AOC | Sapin | Kuh roh | Frankreich | Alsace | 50 % | 200 g | Stk | 12 |
| 1316 | Münster Petit Sapin AOC | Sapin | Kuh roh | Frankreich | Alsace | 50 % | 125 g | Stk | 12 |
| 702 | Orsino | Degust | Kuh roh | Italien | Vahrn (BZ) | 50 % | ca. 400 g | kg | 5 |
| 1976 | Palet de Chevre | Président | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 120 g | Stk | 6 |
| 1189 | Perail Lou Perac | Lou Perac | Schaf | Frankreich | Midi-Pyrenées | 50 % | 100 g | Stk | 8 |
| 1247 | Petit Pont l'Eveque AOC | Isigny | Kuh | Frankreich | Normandie | 45 % | 220 g | Stk | 6 |
| 772 | Petit Valencay AOC | Picandine | Ziege roh | Frankreich | Val de Loire | 45 % | 110 g | Stk | 6 |
| 737 | Picandou affiné | Picandine | Ziege | Frankreich | Périgord | 45 % | 62,5 g | Stk | 6 |
| 778 | Picandou frais | Picandine | Ziege | Frankreich | Périgord | 50 % | 80g | Stk | 6 |
| 1136 | Pico affiné | Picandine | Ziege | Frankreich | Périgord | 45 % | 125 g | Stk | 6 |
| 1608 | Picolive Coque | Picandine | Ziege | Frankreich | Périgord | 45 % | 100 g | Stk | 6 |
| 511 | Pont l'Eveque AOC | Gillot | Kuh | Frankreich | Normandie | 45 % | 220 g | Stk | 6 |
| 1152 | Reblochon de Savoie AOC | Tournette | Kuh roh | Frankreich | Savoi | 45 % | 450 g | kg | 1 |
| 1554 | Robiola Mondovi | Occelli | Kuh | Italien | Piemont | 50 % | 280 g | kg | 4 |
| 1111 | Robiola Pratolina | Carozzi | Kuh | Italien | Lombardei | 48 % | ca. 400 g | kg | 4 |
| 997 | Rocchetta | Caseificio dell'Alta Langa | Schaf, Ziege, Kuh | Italien | Piemont | 60 % | ca. 300 g | k | 6 |
| 823 | Saint Felicien Cremier | Kuh | Frankreich | Rhône-Alpes | 60 % | 180 g | Stk | 6 | |
| 1880 | Saint Marcellin im Tontöpfchen | Kuh roh | Frankreich | Lyonnais | 50 % | 80 g | Stk | 6 | |
| 1487 | St. Albray | Kuh | Frankreich | Pyrenées | 50 % | 2,1 kg | kg | 1 | |
| 1077 | St. Vernier Mini | Kuh | Frankreich | Franche Comté Jura | 60 % | 100 g | Stk | 8 | |
| 704 | Steiner Zwerg | Degust | Kuh roh | Italien | Vahrn (BZ) | 55 % | ca. 300 g | kg | 5 |
| 590 | Taleggio Cassetta Legno DOP | Carozzi | Kuh | Italien | Lombardei | 48 % | 250 g | Stk | 12 |
| 1016 | Taleggio Primavera DOP | Carozzi | Kuh | Italien | Lombardei | 48 % | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 700 | Termensis | Degust | Kuh roh | Italien | Vahrn (BZ) | 50 % | ca. 300 g | kg | 6 |
| 1995 | Tomino mit Speck | Caseificio Longo | Kuh | Italien | Piemont | 52 % | 180 g | Stk | 8 |
| 728 | Tomme Vaudoise | Kuh | Schweiz | Genf | 45 % | 100 g | Stk | 8 | |
| 836 | Torta del Casar DO | Montesinos | Schaf roh | Spanien | Extremadura | 50 % | ca. 600 g | kg | 3 |
| 1557 | Tuma del Trifulau | Occelli | Ziege, Kuh | Italien | Piemont | 50 % | 330 g | kg | 4 |
| 1440 | Tuma dla Paja | Occelli | Schaf roh | Italien | Piemont | 65 % | 280 g | kg | 4 |
| 1654 | Vacherin AOC Mini | Mont d'Or | Kuh roh | Frankreich | Jura | 45 % | 480 g | Stk | 6 |
| 1978 | Vacherin de Chevre | Ziege roh | Frankreich | Ariège | 45 % | 450 g | Stk | 4 | |
| 1457 | Vignottes | Vignotte | Kuh | Frankreich | Lorraine | 75 % | 2,4 kg | kg | 1 |
| 847 | Ziegencrottin | Président | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 2x60 g | Stk | 12 |
| 1033 | Ziegenrolle | Président | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 945 | Ziegenrolle St. Maure | Président | Ziege | Frankreich | Poitou Charentes | 45 % | 200 g | Stk | 6 |
| 1520 | Ziegenrolle St. Maure AOC Cendré | Joaquin | Ziege roh | Frankreich | Loire | 45 % | 350 g | Stk | 5 |
Schnittkäse
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Milchart | Land | Region | F.i.T | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | Asiago Pressato | Agriform | Kuh | Italien | Veneto | 44 % | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 1421 | Asiago Pressato Oro del Tempo | Agriform | Kuh | Italien | Veneto | 44 % | ca. 12 kg | kg | 1 |
| 1191 | Brebis a Racler | Schaf | Frankreich | Savoyen | 50 % | ca. 5 kg | kg | 1 | |
| 697 | Brillo di Treviso | Carpenedo | Kuh | Italien | Veneto | 28 % | ca. 450 g | kg | 8 |
| 714 | Caciobirraio | Carpenedo | Kuh | Italien | Veneto | 25 % | ca. 450 g | kg | 8 |
| 1650 | Caciocavallo Silano | Revelli | Kuh roh | Italien | Apulien | 48 % | ca. 1,6 kg | kg | 1 |
| 546 | Caciotta Noci | Schaf, Kuh | Italien | Marche | 32 % | 200 g | Stk | 6 | |
| 545 | Caciotta Tartufo | Schaf, Kuh | Italien | Marche | 48 % | 200 g | Stk | 6 | |
| 1782 | Cantalet | Kuh roh | Frankreich | Auvergne | 45 % | ca. 8 kg | kg | 1 | |
| 1107 | Casciotta d'Urbino | Schaf, Kuh | Italien | Marche | 50 % | ca. 1 kg | kg | 4 | |
| 517 | Cheddar "Applewood" (smoke flavoured) | Ilchester | Kuh | England | Somerset | 51 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 1380 | Cheddar "Farmhouse" | Ilchester | Kuh | Großbritannien | Somerset | 60 % | ca. 2,2 kg | kg | 1 |
| 1378 | Cheddar "Five Counties" | Ilchester | Kuh | Großbritannien | Somerset | 52 % | ca. 1,5 kg | kg | 1 |
| 1383 | Cheddar Port "Coburn" | Ilchester | Kuh | Großbritannien | Somerset | 54 % | ca. 3 kg | kg | 1 |
| 1536 | Cheddar mild | Dairygold | Irland | 48 % | 200 g | Stk | 10 | ||
| 1167 | Cheddar mild | Dairygold | Kuh | Irland | 48 % | 2 kg | kg | 1 | |
| 1168 | Cheddar pikant | Dairygold | Kuh | Irland | 48 % | 2 kg | kg | 1 | |
| 1683 | Corsica | Schaf | Frankreich | Corsica | 48 % | ca. 500 g | kg | 1 | |
| 1403 | Fior di Capra | Amalattea | Ziege | Italien | Lazio | 50 % | 2,5 kg | kg | 1 |
| 1483 | Fol Epi | Kuh | Frankreich | Val de Loire | 50 % | ca. 4 kg | kg | 1 | |
| 1138 | Iberico Semicurado | Garcia Baquero | Schaf, Ziege, Kuh | Spanien | Castilla La Mancha | 45 % | 3 kg | kg | 2 |
| 1222 | Ibores | Montesinos | Ziege roh | Spanien | Extremadura | 50 % | 1 kg | kg | 1 |
| 966 | La Prima | Amalattea | Ziege | Italien | Lazio | 45 % | 1,2 kg | kg | 1 |
| 1455 | Madrigal | Président | Kuh | Frankreich | Bretagne | 48 % | ca. 12 kg | kg | 1 |
| 1072 | Mahon | Montesinos | Kuh | Spanien | Menorca | 50 % | 1 kg | kg | 1 |
| 1037 | Mimolette "Boule d'Or" | Kuh | Frankreich | Val de Loire | 40 % | ca. 4 kg | kg | 1 | |
| 1952 | Morbier AOC | Kuh roh | Frankreich | Jura | 45 % | ca. 3,5 kg | kg | 1 | |
| 1228 | Murcia al Vino | Montesinos | Ziege | Spanien | Murcia | 45 % | 2,5 kg | kg | 1 |
| 1908 | Ossau Iraty AOC | Onetik | Schaf | Frankreich | Pyrenées | 50 % | ca. 6 kg | kg | 1 |
| 1715 | Ostiepok | Agrofarma | Kuh | Slowakei | 40 % | ca. 500 g | kg | 10 | |
| 430 | Passendale | Passendale | Kuh | Belgien | Westflandern | 50 % | ca. 4 kg | kg | 1 |
| 614 | Pecorino Dolce | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 1595 | Pecorino Marzolino Senese | Pinzani | Schaf roh | Italien | Toskana | 53 % | ca. 400 g | kg | 1 |
| 1596 | Pecorino Nero Senese | Pinzani | Schaf roh | Italien | Toskana | 52 % | ca. 600 g | kg | 1 |
| 613 | Pecorino Noci | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 612 | Pecorino Olive | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 611 | Pecorino Pepato | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 1598 | Pecorino Pepato Senese | Pinzani | Schaf roh | Italien | Toskana | 54 % | ca. 400 g | kg | 1 |
| 610 | Pecorino Peperoncino | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 609 | Pecorino Pistacchio | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 608 | Pecorino Pomodoro | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 607 | Pecorino Rucola | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 47 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 1599 | Pecorino Tartufello | Pinzani | Schaf roh | Italien | Toskana | 54 % | ca. 400 g | kg | 1 |
| 591 | Pecorino Tartufo Riserva | Pinzani | Schaf roh | Italien | Toskana | 55 % | ca. 700 g | kg | 1 |
| 1657 | Petit Basque | Louis Rigal | Schaf | Frankreich | Pyrenées | 50 % | 500 g | kg | 5 |
| 699 | Piacentinu Ennese | Si.For di Pastoia | Schaf | Italien | Sizilien | 40 % | ca. 3,5 kg | kg | 1 |
| 1012 | Provolone Dolce DOP | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 48 % | ca. 4 kg | kg | 1 |
| 1255 | Provolone Dolce DOP Salamini | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 44 % | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 429 | Père Joseph | Père Joseph | Kuh | Belgien | Westflandern | 50 % | ca. 2,4 kg | kg | 1 |
| 427 | Père Joseph light | Père Joseph | Kuh | Belgien | Westflandern | 30 % | ca. 2,35 kg | kg | 1 |
| 418 | Queso Tierno | Garcia Baquero | Schaf, Ziege, Kuh | Spanien | Castilla La Mancha | 55 % | 200 g | Stk | 18 |
| 1774 | Queso de Cabra | Garcia Baquero | Ziege | Spanien | Castilla La Mancha | 45 % | 1 kg | kg | 1 |
| 1934 | Raschera DOP | Occelli | Kuh | Italien | Piemont | 48 % | ca. 8 kg | kg | 1 |
| 954 | Sage Derby | Ilchester | Kuh | England | Somerset | 50 % | ca. 3 kg | kg | 1 |
| 709 | Sarner Gold | Degust | Kuh roh | Italien | Vahrn (BZ) | 50 % | ca. 500 g | kg | 1 |
| 1026 | Scamorza affumicata | Kuh | Italien | Apulien | 44 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 1006 | Scamorza affumicata | Kuh | Italien | Kalabrien | 44 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 1005 | Scamorza bianca | Kuh | Italien | Kalabrien | 44 % | 250 g | Stk | 6 | |
| 605 | Sottocenere al Tartufo | Carpenedo | Kuh | Italien | Veneto | ca. 3 kg | kg | 1 | |
| 1627 | St. Nectaire AOC Petit | Kuh | Frankreich | Auvergne | 45 % | 600 g | kg | 6 | |
| 1665 | Tablas de Quesos | Montesinos | Gemischt | Spanien | 235 g | Stk | 8 | ||
| 695 | Tartufino | Carpenedo | Ziege | Italien | Veneto | 32 % | ca. 600 g | kg | 8 |
| 965 | Testadura | Amalattea | Ziege | Italien | Lazio | 46 % | 2 kg | kg | 1 |
| 1570 | Toma Piemontese DOP | Occelli | Kuh roh | Italien | Piemont | 40 % | ca. 6 kg | kg | 1 |
| 915 | Tomette aux Baies en Cave | Ziege roh | Frankreich | Provence | 45 % | 100 g | Stk | 8 | |
| 1225 | Trappe d'Echourgnac | Kuh | Frankreich | Perigord | 45 % | 300 g | Stk | 8 | |
| 1024 | Treccione Affumicato | Alival | Kuh | Italien | Kalabrien | 44 % | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 1073 | Tronchón | Montesinos | Schaf, Ziege, Kuh | Spanien | Castilla La Mancha | 50 % | 2,5 kg | kg | 1 |
| 1527 | Tufino in Sacchetto | Schaf, Kuh | Italien | Marche | 48 % | 600 g | kg | 1 | |
| 897 | Viejo Reserva Don Heliodoro | Montesinos | Schaf roh | Spanien | Murcia | 58 % | 2,8 kg | kg | 1 |
| 559 | Wensleydale Cranberries "Crandale" | Ilchester | Kuh | Großbritannien | Somerset | 50 % | ca. 1,5 kg | kg | 1 |
| 428 | Wynendale | Wynendale | Kuh | Belgien | Westflandern | 50 % | ca. 2,7 kg | kg | 1 |
Hartkäse
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Milchart | Land | Region | F.i.T | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Abondance Fermier | Kuh roh | Frankreich | Savoi | 45 % | ca. 8 kg | kg | 1 | |
| 489 | Comté AOC | Kuh roh | Frankreich | Jura | 45 % | ca. 38 kg | kg | 1 | |
| 780 | Comté AOC Selection Grange | Kuh roh | Frankreich | Jura | 45 % | ca. 4,5 kg | kg | 1 | |
| 1809 | Crutin | Occelli | Ziege, Kuh | Italien | Piemont | 55 % | ca. 300 g | kg | 1 |
| 1002 | Grana Padano DOP | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 32 % | ca. 4 kg | kg | 1 |
| 1182 | Grana Padano DOP "Gira & Gratta" | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 35 % | 250 g | Stk | 10 |
| 1900 | Grana Padano DOP Bengodi | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 32 % | ca. 500 g | kg | 10 |
| 1737 | Grana Padano DOP Bengodi | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 32 % | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 1428 | Grana Padano DOP Bengodi | Agriform | Kuh | Italien | Lombardei | 32 % | ca. 37 kg | kg | 1 |
| 415 | Grana Padano DOP Cubetti | Agriform | Kuh | Italien | Emilia Romagna | 32 % | 200 g | Stk | 15 |
