Hartweizen-Pasta
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9721 | Casareccia 88 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9724 | Conchiglioni 126 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9726 | Ditali Rigati 159 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9322 | Farfalle | Divella | Italien | 500 g | Stk | 24 |
| 9534 | Farfalle 93 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9320 | Fusilli | Divella | Italien | 500 g | Stk | 24 |
| 9720 | Fusilli 34 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9316 | Linguine | Divella | Italien | 500 g | kg | 36 |
| 9532 | Linguine 7 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9725 | Lumaconi 123 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9627 | Orecchiette | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9323 | Orecchiette Baresi | Divella | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9831 | Penette | Latini | Italien | 500 g | Stk | 12 |
| 9824 | Penne Rigate | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 500 g | Stk | 20 |
| 9531 | Penne Rigate 41 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9318 | Penne Ziti Rigate | Divella | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9719 | Pennette Rigate 177 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9533 | Rigatoni 24 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9722 | Sedanini 61 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9829 | Spaghetti | Latini | Italien | 500 g | Stk | 12 |
| 9314 | Spaghetti | Divella | Italien | 500 g | kg | 36 |
| 9530 | Spaghetti 12 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9678 | Spaghettini 11 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 24 |
| 9315 | Spaghettini 9 | Divella | Italien | 500 g | kg | 36 |
| 9325 | Tagliatelle | Divella | Italien | 500 g | kg | 12 |
Eierteigwaren
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9711 | Fettuccine | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 10 |
| 9607 | Fettuccine all'Uovo 103 | De Cecco | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9590 | Laganelle al Limone | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9625 | Laganelle al Tartufo | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9728 | Lasagne Gialle all'Uovo 112 | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9326 | Lasagne all'Uovo | Divella | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9710 | Linguine | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 10 |
| 9714 | Linguine al Nero di Seppia | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 10 |
| 9712 | Pappardelle | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 10 |
| 9535 | Pappardelle all'Uovo 101 | De Cecco | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9716 | Pasta alla Chitarra | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 10 |
| 9713 | Strozzapreti | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 16 |
| 9589 | Stuzzicarelli all'Uovo alla Ruccola | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9623 | Stuzzicarelli all'Uovo con Barolo | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9715 | Tagliatelle | La Campofilone | Italien | 250 g | Stk | 10 |
| 9628 | Tagliatelle Nidi | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 500 g | Stk | 12 |
| 9608 | Tagliatelle all'Uovo paglia e fieno 108 | De Cecco | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9685 | Taglierini all'Uovo 105 | De Cecco | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9825 | Tagliolini | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
Frische Pasta
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9222 | Crespelle Prosciutto/Käse | Latteria Montello | Italien | 250 g | Stk | 4 |
| 9223 | Crespelle Ricotta/Spinat | Latteria Montello | Italien | 250 g | Stk | 4 |
| 9226 | Crespelle Spargel | Latteria Montello | Italien | 250 g | Stk | 4 |
| 9734 | Ravioli ai Funghi Porcini | Reggiana Gourmet | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9735 | Tagliatelle | Reggiana Gourmet | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9783 | Tortelli al Tartufo | Reggiana Gourmet | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9733 | Tortelli di Ricotta e Erbette | Reggiana Gourmet | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 9357 | Tortelloni Carne | Voltan | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9356 | Tortelloni Käse/Spinat | Voltan | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9597 | Trofie | Voltan | Italien | 500 g | kg | 10 |
Gnocchi
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9679 | Gnocchi di Patate | De Cecco | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9359 | Gnocchi di Patate | Voltan | Italien | 500 g | kg | 12 |
| 9204 | Gnocchi gefüllt mit Käse | Latteria Montello | Italien | 4x500 g | kg | 4 |
| 9208 | Gnocchi gefüllt mit Pesto | Latteria Montello | Italien | 4x500 g | kg | 4 |
| 9206 | Gnocchi gefüllt mit Pilzen | Latteria Montello | Italien | 4x500 g | kg | 4 |
| 9207 | Gnocchi gefüllt mit Ricotta/Spinat | Latteria Montello | Italien | 4x500 g | kg | 4 |
| 9216 | Gnocchi gefüllt mit Spargel | Latteria Montello | Italien | 4x500 g | kg | 4 |
| 9215 | Gnocchi gefüllt mit Trüffel | Latteria Montello | Italien | 4x500 g | kg | 4 |
Reis
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9527 | Riso Superfino Carnaroli Extra | Riseria Cremonesi | Italien | 1 kg | kg | 10 |
| 9349 | Riso Valone Nano San Marco | Riseria Cremonesi | Italien | 1 kg | kg | 10 |
Sugo & Pesto
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9592 | Pesto Rosso | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 130 g | Stk | 12 |
| 9591 | Pesto alla Genovesa | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 130 g | Stk | 12 |
| 5109 | Polpa di Pomodoro | Divella | Italien | 400 g | Stk | 24 |
| 5153 | Pomodori Pelati | Divella | Italien | 3 kg | Stk | 6 |
| 5107 | Pomodori Pelati | Casar | Italien | 400 g | Stk | 24 |
| 5098 | Pomodori Pelati | Casar | Italien | 3 kg | Stk | 6 |
| 9595 | Sugo al Pomodoro e Basilico | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 270 g | Stk | 12 |
| 9594 | Sugo all'Arrabbiata | Rustichella d'Abruzzo | Italien | 270 g | Stk | 12 |
Pizza
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9822 | Pizza 3 Käse | Sodeb'O | Frankreich | 180 g | Stk | 6 |
| 9820 | Pizza Schinken-Käse | Sodeb'O | Frankreich | 180 g | Stk | 6 |