Kochschinken
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Fleischart | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2903 | Bauernschinken | Lutz | Schwein | Deutschland | 100 g | Stk | 10 |
| 2902 | Farmerschinken Arizona | Lutz | Schwein | Deutschland | 100 g | Stk | 10 |
| 2861 | Jamon Cocido Braseado | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 6,5 kg | kg | 1 |
| 2014 | Jamon Cocido Redondo | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 6 kg | kg | 1 |
| 2746 | Kochschinken "Delikatesse" | Lutz | Schwein | Deutschland | 200 g | Stk | 10 |
| 2027 | Pechuga de Pavo Putenbrust | Campofrio | Pute | Spanien | 3,5 kg | kg | 1 |
| 2717 | Porchetta Romana | Citterio | Schwein | Italien | ca. 3,5 kg | kg | 1 |
| 2031 | Prosciutto "Norcino" alla Brace | Renzini | Schwein | Italien | ca. 9 kg | kg | 1 |
| 2435 | Prosciutto Cotto al Tartufo | Citterio | Schwein | Italien | 100 g | Stk | 12 |
| 2126 | Prosciutto Cotto al Tartufo | Renzini | Schwein | Italien | ca. 3,5 kg | kg | 1 |
| 2815 | Prosciutto Cotto taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 80 g | Stk | 12 |
| 2186 | Putenbraten | Gutfried | Pute | Deutschland | 70 g | Stk | 10 |
| 2180 | Putenbraten "Roast Turkey" | Gutfried | Pute | Deutschland | 100 g | Stk | 10 |
| 2185 | Putenbrust "Nouvelle" | Gutfried | Pute | Deutschland | 80 g | Stk | 6 |
| 2182 | Putenbrustfilet "Buffet" | Gutfried | Pute | Deutschland | 80 g | Stk | 10 |
Salami
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Fleischart | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | Cacciatore | Citterio | Schwein | Italien | 150 g | Stk | 8 |
| 2988 | Delice St. Augane | Souchon | Schwein | Frankreich | 200 g | Stk | 12 |
| 2497 | Lechtaler Salami | Lutz | Schwein | Deutschland | 300 g | Stk | 10 |
| 2183 | Putensalami "Buffet" | Gutfried | Pute | Deutschland | 80 g | Stk | 10 |
| 2374 | Salame Citterino (Holzkiste) | Citterio | Schwein | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 2910 | Salame Crudo al Tartufo | Chiapella | Schwein | Italien | ca. 250 g | kg | 6 |
| 2007 | Salame Felino | Citterio | Schwein | Italien | ca. 800 g | kg | 1 |
| 2862 | Salame Granfetta | Citterio | Schwein | Italien | 2,5-3 kg | kg | 1 |
| 2478 | Salame Napoli | Citterio | Schwein | Italien | ca. 800 g | kg | 1 |
| 2010 | Salame Napoli piccante | Schwein | Italien | ca. 500 g | kg | 10 | |
| 2326 | Salame Rustico taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2476 | Salame Ungherese | Citterio | Schwein | Italien | ca. 3 kg | kg | 1 |
| 2851 | Salame Ventricina Piccante | Citterio | Schwein | Italien | 2,5 kg | kg | 1 |
| 2791 | Salame al Cervo | Renzini | Hirsch | Italien | ca. 500 g | kg | 1 |
| 2380 | Salame al Tartufo | Renzini | Schwein | Italien | ca. 500 g | kg | 1 |
| 2938 | Salame di Cinghiale | Chiapella | Wildschwein | Italien | ca. 300-400 g | kg | 6 |
| 2033 | Salame di Cinghiale "Cuore Matto" | Renzini | Wildschwein | Italien | ca. 3,5 kg | kg | 1 |
| 2939 | Salame di Langa | Chiapella | Schwein | Italien | ca. 250 g | kg | 6 |
| 2358 | Salame di Milano | Citterio | Schwein | Italien | ca. 3,6 kg | kg | 1 |
| 2008 | Salame di Milano Bocconcini | Citterio | Schwein | Italien | ca. 50 g x 30 | Stk | 1 |
| 2799 | Salame di Milano Bocconcini 4 Stk. | Citterio | Schwein | Italien | 150 g (4 Stk) | Stk | 9 |
| 2325 | Salame di Milano taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2029 | Salami Alerce mit Kräutern | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 2019 | Salami Ducal | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 2030 | Salami Fuet | Campofrio | Schwein | Spanien | 170 g | Stk | 8 |
| 2016 | Salami Gran Serrano | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 1,5 kg | kg | 1 |
| 2015 | Salami Pimienta | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 2773 | Salchichon Cumbre Real | Campofrio | Schwein | Spanien | 300 g | Stk | 16 |
| 2264 | Salchichon Mini mit Käse | Casaponsa | Schwein | Spanien | ca. 480 g | kg | 6 |
Wurstwaren
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Fleischart | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | Chorizo Fort Picante | Campofrio | Schwein | Spanien | 225 g | Stk | 8 |
| 2017 | Chorizo Gran Doblon | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 2748 | Chorizo Serrano Doux | Campofrio | Schwein | Spanien | 225 g | Stk | 16 |
| 2187 | Geflügelbratwurst | Gutfried | Geflügel | Deutschland | 300 g | Stk | 10 |
| 2184 | Geflügelkräuterpastete | Gutfried | Geflügel | Deutschland | 80 g | Stk | 10 |
| 2080 | Leberkäse | Lutz | Schwein | Deutschland | 400 g | Stk | 12 |
| 2004 | Mortadella Castello 1/2 | Citterio | Schwein | Italien | ca. 3 kg | kg | 1 |
| 2327 | Mortadella Regina taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2406 | Mortadella di Cinghiale | Renzini | Wildschwein | Italien | kg | 1 | |
| 2202 | Salchichon Chapata Pimienta Blanca | Casaponsa | Schwein | Spanien | ca. 2,5 kg | kg | 2 |
| 2077 | Weisswurst | Lutz | Schwein, Kalb | Deutschland | 1,75 kg | kg | 1 |
Rohschinken
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Fleischart | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2898 | Bresaola di Cinghiale | Renzini | Wildschwein | Italien | ca. 1 kg | kg | 1 |
| 2332 | Bresaola taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2328 | Coppa taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2868 | Jamon Iberico Navidul | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 5 kg | kg | 1 |
| 2055 | Jamon Serrano "S" 1/2 | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 4 kg | kg | 1 |
| 2136 | Jamon Serrano Estokinet | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 7 kg | kg | 1 |
| 2023 | Jamon Serrano Navidul | Navidul | Schwein | Spanien | ca. 5,6 kg | kg | 1 |
| 2005 | Lomo Embuchado | Campofrio | Schwein | Spanien | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 2816 | Prosciutto Crudo taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2060 | Prosciutto di Cinghiale | Renzini | Wildschwein | Italien | ca. 1,2 kg | kg | 1 |
| 2165 | Prosciutto di Parma Bio | Citterio | Schwein | Italien | 80 g | Stk | 14 |
| 2876 | Prosciutto di Parma Gran Reserva | Citterio | Schwein | Italien | ca. 7 kg | kg | 1 |
| 2003 | Prosciutto di Parma Riserva | Citterio | Schwein | Italien | ca. 6 kg | kg | 1 |
| 2329 | Prosciutto di Parma taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2054 | Prosciutto di San Daniele | Citterio | Schwein | Italien | ca. 6,5 kg | kg | 1 |
| 2330 | Prosciutto di San Daniele taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2181 | Putenschinken "Delicioso" | Gutfried | Pute | Deutschland | 70 g | Stk | 10 |
| 2894 | Schinkenwürfel | Wein | Schwein | Deutschland | 2x125 g | Stk | 6 |
| 2889 | Schwarzwälder Schinken geschnitten | Wein | Schwein | Deutschland | 100 g | Stk | 10 |
| 2488 | Schwarzwälder Schinken, Hüfte | Wein | Schwein | Deutschland | ca. 2,5 kg | kg | 1 |
| 2357 | Schwarzwälder Schinken, Kernstück | Wein | Schwein | Deutschland | ca. 2,5 kg | kg | 1 |
Speck
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Fleischart | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | Lardo al Rosmarino | Chiapella | Schwein | Italien | ca. 2 kg | kg | 1 |
| 2632 | Pancetta Arrotolata taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |
| 2430 | Speck Alto Adige taglio fresco | Citterio | Schwein | Italien | 70 g | Stk | 12 |