Gebäck
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6179 | Caffettini | Loison | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 6174 | Canestrelli | Loison | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 6177 | Favette | Loison | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 6113 | Fette di Panettone | Loison | Italien | 32 x 80 g | Stk | 1 |
| 6175 | Frollini | Loison | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 6178 | Maranei | Loison | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 6171 | Waffeln Schoko | La Tour | Frankreich | 286 g | Stk | 8 |
| 6170 | Waffeln natur | La Tour | Frankreich | 250 g | Stk | 8 |
| 6176 | Zaletti | Loison | Italien | 250 g | Stk | 12 |
Marmelade
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9763 | Ananas Limetten Konfitüre | Moreno Cedroni | Italien | 340 g | Stk | 6 |
| 9005 | Ananas Marmelade | Fragata | Spanien | 350 g | Stk | 12 |
| 9769 | Composta di Amarene (Amarenakirschen in Balsamico) | Tamerici | Italien | 220 g | Stk | 6 |
| 9762 | Erdbeer Thymian Konfitüre | Moreno Cedroni | Italien | 340 g | Stk | 6 |
| 9768 | Gelatina di Prosecco (Prosecco Gelee) | Tamerici | Italien | 220 g | Stk | 6 |
| 9698 | Lime Marmelade | Edinburgh Preserves | Großbritannien | 340 g | Stk | 12 |
| 9770 | Mostarda da Fichi (Feigen Mostard) | Tamerici | Italien | 220 g | Stk | 6 |
| 9003 | Pfirsich Marmelade | Fragata | Spanien | 350 g | Stk | 12 |
| 9697 | Seville Orangen Marmelade | Edinburgh Preserves | Großbritannien | 340 g | Stk | 12 |
| 9761 | Tarocco Orangen Marmelade | Moreno Cedroni | Italien | 340 g | Stk | 6 |
| 9699 | William Wallace Whisky Marmelade | Edinburgh Preserves | Großbritannien | 340 g | Stk | 12 |
| 9764 | Zwetschken Ingwer Konfit | Moreno Cedroni | Italien | 340 g | Stk | 6 |
Cafe
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr | Produkt | Marke | Land | Inhalt | VPE | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8054 | Café Gold Miscela Italia | Kimbo | Italien | 1 kg | kg | 1 |
| 8055 | Espresso Crema | Kimbo | Italien | 1 kg | kg | 1 |
| 8060 | Espresso Decaffeinato | Kimbo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 8057 | Espresso Napoli | Kimbo | Italien | 250 g | Stk | 12 |
| 8058 | Espresso Pads 200 Stück | Kimbo | Italien | 1,65 kg | Stk | 1 |