Schaumwein
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr |
Produkt |
Winzer |
Jahr |
Rebart |
Land |
Region |
Farbe |
Inhalt |
VPE |
BE |
| 80216 | Cava Pinot Noir Rosé Brut | Codorniu | | Pinot Noir | Spanien | Penedes | Rosé | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80094 | Cava Reserva Raventós Brut | Codorniu | | Chardonnay, Macabeo, Xarel.lo | Spanien | D.O. Cava | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80965 | Cuvée Prestige DOCG Franciacorta | Ca' del Bosco | | Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco | Italien | Franciacorta | Weiß | 0,75 l | Fl. | 1 |
| 80966 | Cuvée Prestige Rosé DOCG Franciacorta | Ca' del Bosco | | Pinot Nero, Chardonnay | Italien | Franciacorta | Rosé | 0,75 l | Fl. | 1 |
| 80735 | Nerello Mascalese Prosecco Brut Rosé | Valdo | | Nerello Mascalese, Prosecco | Italien | Veneto | Rosé | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80204 | Prosecco Cartizze Cuvée Viviana DOC | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80185 | Prosecco Cuvée Valdo Extra Dry | Valdo | | Cuvée | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80671 | Prosecco Cuvée del Fondatore DOC | Valdo | | Prosecco (90%), Chardonnay (10%) | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80736 | Prosecco Cuvée del Fondatore DOC (Dop.Mag.) | Valdo | | Prosecco (90%), Chardonnay (10%) | Italien | Veneto | Weiß | 3,00 l | Fl. | 1 |
| 80203 | Prosecco Cuvée di Boj DOC | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80184 | Prosecco Extra Dry | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,2 l | Fl. | 24 |
| 80777 | Prosecco Frizzante | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80057 | Prosecco Marca Oro DOC | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80737 | Prosecco Numero 10 | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80056 | Rive di Prosecco IGT Frizzante | Valdo | | Prosecco | Italien | Veneto | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80967 | Satèn DOCG Franciacorta | Ca' del Bosco | 2004 | Chardonnay, Pinot Bianco | Italien | Franciacorta | Weiß | 0,75 l | Fl. | 1 |
Array
(
[vintner_id] => 2
[datum] => 2009-02-26 16:32:33
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Valdo
[headline] => Valdo, Valdobbiadene, Veneto
[text] =>
Das Weingut wurde bereits 1926 gegründet und in den 40er Jahren von der Familie Bolla aus Verona übernommen, die auf eine lange Tradition in der Weinerzeugung zurückblicken kann. Unter der fachkundigen Leitung von Sergio Bolla erlebte der Betrieb einen enormen Aufschwung und schon bald war der Prosecco di Valdobbiadene in ganz Italien ein Begriff.
Viele Faktoren haben zum Erfolg von Valdo beigetragen: die Bewahrung handwerklicher Traditionen bei der Pflege der Weinberge, sorgfältige Kelterung und Fermen-tation sowie der Einsatz moderner und innovativer Technologien.
Beim Prosecco DOC (Denominazione di Origine Controllata - Kontrollierte Herkunftsbezeichnung) dürfen die Trauben der Rebsorte Prosecco und Anteile von höchstens 15% anderer Rebsorten ausschließlich aus den Weinbergen von Conegliano-Valdobbiadene stammen.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 3
[datum] => 2009-02-26 15:58:21
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Codorniu
[headline] => Codorniu, D.O. Cava, Katalanien
[text] =>
Die Familie Codorníu widmet sich seit 1551 der Weinherstellung. Als Maria Anna Codorníu 1659 Miguel Raventós heiratet, ist die Geschichte des Hauses untrennbar mit diesem Namen verbunden. 1872 produzierte Manuel Raventós den ersten spanischen Cava - damals noch Champagne genannt - nach der traditionellen Methode. Heute zählt Codorníu zu den größten Schaumweinherstellern der Welt und setzt auf die Kombination von traditionellem Handwerk und modernern, innovativen Techniken. Neben klassisch ausgebauten Cavas aus den Rebsorten Macabeo, Parellada und Xarel.lo bringen neue Cuvées mit 50 bis 70 % Chardonnay für Abwechslung. Für besonderes Aufsehen sorgte Spaniens erster Rosé-Cava aus Pinot Noir, eine Traube, die erst auf Betreiben der Familie Codorníu vom Consortium für die Cava-Produktion zugelassen wurde. Wie man sieht, bleibt Codorníu seiner Vorreiterrolle bis heute treu.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 156
[datum] => 2009-12-16 11:51:41
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Ca' del Bosco
[headline] => Ca' del Bosco
[text] =>
Maurizio
Zanella, der Gründer des Weingutes Ca' del Bosco, leitete gemeinsam mit Angelo Gaja und Giacomo Bologna
die Renaissance des italienischen Weinbaus (Rinascimento enologico italiano) ab
Anfang der 1980er-Jahre ein. Das ultramoderne Weingut gilt mittlerweile auf der ganzen Welt als Ikone
des Francia-Corta Spumante. Der Qualitätsstandard der Weine ist kaum mehr zu überbieten. In der ewigen
Bestenliste des Weinführers Gambero Rosso liegt Ca' del Bosco auf Platz 1 der
Schaumweine.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Weisswein
Durch Anklicken der jeweiligen Spalten in der Kopfzeile können Sie die Produkte nach Rubriken sortieren.
Detaillierte Informationen erhalten Sie durch Anklicken der fett gedruckten Namen in den Spalten.
| Art.Nr |
Produkt |
Winzer |
Jahr |
Rebart |
Land |
Region |
Farbe |
Inhalt |
VPE |
BE |
| 80489 | Albana DOCG Vigna della Rocca | Tre Monti | 2005 | Albana | Italien | Emilia Romagna | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80348 | Angimbe | Cusumano | 2008 | Insolia, Chardonnay | Italien | Sizilien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80780 | Antano Rioja Blanco | Marques de Carrion | 2007 | Viura | Spanien | Rioja | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80246 | Braide Alte Grand Cru | Livon | 2000 | Chard., Sauv., Moscato, Picolit | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80322 | Braide Grande Linea Cru | Livon | 2001 | Pinot Grigio | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80255 | Braide Mate Grand Cru | Livon | 2000 | Chardonnay | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80421 | Buongiorno Bianco Sardegna IGT | Argiolas | 2007 | Nuragus, Vermentino | Italien | Sardinien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80451 | Chardonnay | Markowitsch | 2007 | Chardonnay | Österreich | Carnuntum | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80515 | Chardonnay | Nuviana | 2008 | Chardonnay | Spanien | Aragon | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80376 | Chardonnay Collio | Livon | 2007 | Chardonnay | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80416 | Chardonnay Grave del Friuli DOC | Chiopris | 2008 | Chardonnay | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80771 | Excelsior Chardonnay | Excelsior | 2005 | Chardonnay | Neue Welt | Südafrika | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80770 | Excelsior Sauvignon Blanc | Excelsior | 2005 | Sauvignon Blanc | Neue Welt | Südafrika | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80685 | Flamming | Leo Aumann | 2007 | Rotgipfler | Österreich | Thermenregion | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80612 | Gelber Muskateller | Taferner | 2008 | Gelber Muskateller | Österreich | Carnuntum | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80879 | Gelber Muskateller STK | Tement | 2008 | Gelber Muskateller | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80452 | Gr. Veltliner Alte Reben | Markowitsch | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Carnuntum | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80462 | Gr. Veltliner Federspiel Frauenweingarten | F.X. Pichler | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80610 | Gr. Veltliner Federspiel Klostersatz | F.X. Pichler | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80924 | Gr. Veltliner Federspiel Kollmitz | Domäne Wachau | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80925 | Gr. Veltliner Federspiel Loibenberg | Domäne Wachau | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80926 | Gr. Veltliner Federspiel Terrassen | Domäne Wachau | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80673 | Gr. Veltliner Gärtling | Nigl | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Kremstal | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80911 | Gr. Veltliner Hundsleiten | Pfaffl | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Weinviertel | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80873 | Gr. Veltliner Kamptal | Jurtschitsch | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80480 | Gr. Veltliner Mailberger | Hagn | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Weinviertel | Weiß | 1 l | Fl. | 6 |
| 80629 | Gr. Veltliner Privat | Nigl | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Kremstal | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80613 | Gr. Veltliner Reserve | Böheim | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Carnuntum | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80875 | Gr. Veltliner Schenkenbichl | Jurtschitsch | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80711 | Gr. Veltliner Senftenberger Piri | Nigl | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Kremstal | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80624 | Gr. Veltliner Smaragd "M" | F.X. Pichler | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80464 | Gr. Veltliner Smaragd Loibner Berg | F.X. Pichler | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80463 | Gr. Veltliner Smaragd Terrassen | F.X. Pichler | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80874 | Gr. Veltliner Steinhaus | Jurtschitsch | 2007 | Grüner Veltliner | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80454 | Gr. Veltliner Von den Terrassen | Ehmoser | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Donauland | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80910 | Gr. Veltliner Zeiseneck | Pfaffl | 2008 | Grüner Veltliner | Österreich | Weinviertel | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80703 | Greco di Tufo DOCG | Vesevo | 2007 | Greco di Tufo | Italien | Kampanien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80559 | Imiglykos Limnos | Boutari | 2005 | Muskat | Griechenland | Ägäis | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80352 | Insolia | Cusumano | 2008 | Insolia | Italien | Sizilien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80351 | Jalé | Cusumano | 2007 | Chardonnay | Italien | Sizilien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80548 | Kretikos | Boutari | 2006 | Vilana | Griechenland | Kreta | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80607 | Morillon Ratsch | Potzinger | 2005 | Morillon (Chardonnay) | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80878 | Morillon STK | Tement | 2008 | Morillon (Chardonnay) | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80689 | Moschofilero | Skouras | 2007 | Moschofilero | Griechenland | Peleponnes | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80583 | Moschofilero | Boutari | 2007 | Moschofilero | Griechenland | Peleponnes | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80483 | Muskateller | Skoff | 2008 | Gelber Muskateller | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80606 | Muskateller Ratsch | Potzinger | 2008 | Gelber Muskateller | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80670 | Oro de Castillo Verdejo | Hnos. del Villar | 2007 | Verdejo | Spanien | Rueda | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80634 | Pinot Grigio Collio DOC | Livon | 2008 | Pinot Grigio | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80913 | Pinot Grigio Grave del Friuli DOC | Borgo Viscone | 2008 | Pinot Grigio | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80236 | Pinot Grigio Grave del Friuli DOC | Chiopris | 2008 | Pinot Grigio | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80701 | Podere Colle Vecchio DOC | Cocci Grifoni | 2006 | Pecorino | Italien | Marken | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80568 | Retsina Creta Olympias | Creta Olympias | 2006 | lokale Rebsorten | Griechenland | Kreta | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80565 | Retsina Extra | Boutari | 2006 | Roditis, Savatiano | Griechenland | | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80563 | Retsina Karavaki | Boutari | 2006 | Roditis, Savatiano | Griechenland | | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80541 | Retsina Kechribari | Kechri | 2006 | Roditis, Savatiano | Griechenland | Thessaloniki | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80553 | Retsina Malamatina | Malamatina | 2006 | Roditis, Savatiano | Griechenland | Zentralgriechenland | Weiß | 0,5 l | Fl. | 12 |
| 80922 | Riesling Federspiel 1000-Eimer-Berg | Domäne Wachau | 2008 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80921 | Riesling Federspiel Terrassen | Domäne Wachau | 2008 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80609 | Riesling Federspiel Von den Terrassen | F.X. Pichler | 2007 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80877 | Riesling Heiligenstein "Alte Reben" | Jurtschitsch | 2007 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80631 | Riesling Privat | Nigl | 2007 | Riesling | Österreich | Kremstal | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80712 | Riesling Senftenberger Piri | Nigl | 2007 | Riesling | Österreich | Kremstal | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80923 | Riesling Smaragd Achleiten | Domäne Wachau | 2008 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80625 | Riesling Smaragd Loibner Berg | F.X. Pichler | 2007 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80876 | Riesling Zöbinger Heiligenstein | Jurtschitsch | 2007 | Riesling | Österreich | Wachau | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80510 | Rina Bianca IGT | Santa Tresa | 2007 | Grillo, Viognier | Italien | Sizilien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80534 | Samaropetra | Kir-Yianni | 2005 | Roditis, Sauv., Traminer | Griechenland | Makedonien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80653 | Santorini | Boutari | 2004 | Assyrtiko | Griechenland | Santorin | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80871 | Sauvignon Blanc | Bornos | 2008 | Sauvignon Blanc | Spanien | Rueda | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80450 | Sauvignon Blanc | Markowitsch | 2007 | Sauvignon Blanc | Österreich | Carnuntum | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80614 | Sauvignon Blanc | Aidarinis | 2006 | Sauvignon Blanc | Griechenland | Makedonien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80482 | Sauvignon Blanc Classique | Skoff | 2008 | Sauvignon Blanc | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80914 | Sauvignon Blanc Grave del Friuli DOC | Borgo Viscone | 2008 | Sauvignon Blanc | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80881 | Sauvignon Blanc Joseph | Potzinger | 2007 | Sauvignon Blanc | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80600 | Sauvignon Blanc Ratsch | Potzinger | 2008 | Sauvignon Blanc | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80869 | Sauvignon Blanc STK | Tement | 2008 | Sauvignon Blanc | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80829 | Thema Weiss | Pavlidis | 2007 | Sauvignon Blanc, Assyrtiko | Griechenland | Drama | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80635 | Tocai Friulano Collio DOC | Livon | 2008 | Tocai | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80235 | Tocai Friulano Grave del Friuli DOC | Chiopris | 2007 | Tocai | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80912 | Tocai Friulano Grave del Friuli DOC | Borgo Viscone | 2008 | Tocai | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80323 | Torre de Gazate Sauvignon Blanc | Tomelloso | 2006 | Sauvignon Blanc | Spanien | La Mancha | Weiß | 0,75 l | Fl. | 12 |
| 80595 | Traminer Zoppelberg | Potzinger | 2006 | Roter Traminer | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80490 | Trebbiano DOC Vigna del Rio | Tre Monti | 2005 | Trebbiano | Italien | Emilia Romagna | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80305 | Valbuins Linea Cru | Livon | 2001 | Sauvignon Collio D.O.C. | Italien | Friaul | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80461 | Veltliner & Friends | Böheim | 2008 | Gr. Veltliner, Riesling, Sauv. | Österreich | Carnuntum | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80872 | Verdejo | Bornos | 2008 | Verdejo | Spanien | Rueda | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80496 | Vermentino di Sardegna DOC | Sella & Mosca | 2008 | Vermentino | Italien | Sardinien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80715 | Vermentino di Sardegna DOC La Cala | Sella & Mosca | 2007 | Vermentino | Italien | Sardinien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80690 | Viognier | Skouras | 2006 | Viognier | Griechenland | Peleponnes | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80761 | Weighbridge Unoaked Chardonnay | Peter Lehmann | 2007 | Chardonnay | Neue Welt | Australien | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80933 | Weißburgunder STK | Tement | 2008 | Weißburgunder | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80486 | Welschriesling | Skoff | 2008 | Welschriesling | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80593 | Welschriesling Ratsch | Potzinger | 2008 | Welschriesling | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80880 | Welschriesling STK | Tement | 2008 | Welschriesling | Österreich | Südsteiermark | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
| 80684 | Zierfandler | Leo Aumann | 2006 | Zierfandler | Österreich | Thermenregion | Weiß | 0,75 l | Fl. | 6 |
Array
(
[vintner_id] => 4
[datum] => 2009-02-26 16:05:32
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => F.X. Pichler
[headline] => F.X. Pichler, Wachau
[text] =>
Das 1898 gegründete Weingut ist berühmt für seine exzellenten Weißweine. Die Voraussetzungen dafür sind: ausschließlich Handlese in mehreren Durchgängen der hochwertigsten, reifsten Trauben; schonende Verarbeitung und traditioneller Ausbau der Weine in 30 bis 40-jährigen großen Eichenholzfässern; konsequenter Verzicht auf jegliche Aufzuckerung, Schönung und Konzentration sorgen für Natürlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Qualität.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 5
[datum] => 2009-02-26 16:16:16
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Nigl
[headline] => Martin Nigl, Kremstal
[text] =>
Das Weingut bewirtschaftet seine Rebfläche im naturnahen, integrierten Weinbau, vorwiegend bepflanzt mit Grünem Veltliner und Riesling. Typisch für Martin Nigl ist die deutliche, fast schon kristalline mineralische Note seiner Weine, die sie den Urgesteinsböden des Kremstales verdanken. Für die großen Weine der Reihe „Privat" werden die besten Trauben der ältesten Weinstöcke in der Spitzenlage „Senftenberger Piri" selektiv gelesen.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 6
[datum] => 2009-02-26 16:09:05
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Ehmoser
[headline] => Josef Ehmoser, Wagram
[text] =>
Um die Kraft der Natur zu bewahren gilt für JOSEF EHMOSER für die Arbeit im Keller: So wenig wie möglich - soviel als nötig.
So erreicht er individuelle, kräftige, körperbetonte Weine mit unverwechselbarer Persönlichkeit und Potential.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 7
[datum] => 2009-02-26 16:36:07
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Böheim
[headline] => Weingut Böheim, Carnuntum
[text] =>
Dieser Traditionsweinbaubetrieb liegt im Herzen des Weinbaugebiets Carnuntum. Sandige Lehmböden, Schotter und Lößböden gemeinsam mit dem pannonischen Mikroklima bieten optimale Voraussetzungen. Dank strenger Mengenkontrolle und hohem Qualitätsstandard der Vinifizierung werden hier elegante Weißweine und gehaltvolle kräftige Rotweine gekeltert.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 8
[datum] => 2009-02-26 16:08:03
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Markowitsch
[headline] => Gerhard Markowitsch, Carnuntum
[text] =>
Qualität auf internationalem Niveau, gleichzeitig aber die regionale Identität bewahren. Deshalb sind in jeder Rotwein-Cuvée mindes-tens 50 % Zweigelt, der Leitsorte der Weinbauregion Carnuntum. enthalten Die Weißweine zeichnen sich durch intensive Aromen und milde Säure aus, bei den Rotweinen beeindrucken tiefe Frucht, reife Tannine und kräftiger Körper.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 11
[datum] => 2009-02-26 16:29:35
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Taferner
[headline] => Taferner, Carnuntum
[text] =>
Die Gesamtanbaufläche des Weingutes im Süden Carnuntums umfasst 3,6 ha. Der Ausbau der Rotweine erfolgt teilweise klassisch, um den Sortencharakter zu erhalten, teilweise in kleinen Eichen-fässern, um die Vorteile von Frucht mit den Besonderheiten des Holzes zu vereinen. Die Weissweine werden traditionell trocken ausgebaut, wobei die fruchtige Note erhalten bleibt.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 12
[datum] => 2009-02-26 16:13:51
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Leo Aumann
[headline] => Leo Aumann, Thermenregion
[text] =>
Die vielfach prämierten Weine dieses kleinen Weingutes bei Baden begeistern durch klare Frucht, Eleganz und Struktur. Die Trauben werden von Hand gelesen und im Keller sorgfältig zu charakterstarken Weinen gekeltert.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 13
[datum] => 2009-02-26 16:36:49
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Hagn
[headline] => Weingut Hagn, Weinviertel
[text] =>
Der Weinbaubetrieb der Familie Hagn ist bereits seit rund 300 Jahren in Mailberg ansässig. Durch naturnahen Weinbau, kurzen Rebschnitt und spezielle Weingartenpflege wird hochwertiges Traubengut produziert. Nach trockenem Ausbau entwickelt jede Sorte ihr typisches Bukett mit angenehmem, fruchtigem Säurespiel.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 15
[datum] => 2009-02-26 16:19:04
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Potzinger
[headline] => Potzinger, Südsteiermark
[text] =>
Die Weingärten der Familie
Potzinger verteilen sich auf die Gemeinden Ratsch (Ratscher Kapun), Sulztal
(Ried Sulz), Glanz, Kittenberg, Höch (Theresienhöhe) und Sentilij. Wie die
Village-Weine im Burgund wird die
fundamentale Weinlinie nach dem Weindorf benannt, in dem die Weingärten liegen:
Ratsch.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 16
[datum] => 2009-02-26 16:35:45
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Skoff
[headline] => Walter Skoff, Südsteiermark
[text] =>
Das Weingut Skoff besteht zwar
schon in der 4. Generation, der große Aufschwung kam jedoch erst, als Walter
Skoff den Betrieb 1984 übernahm. Zahlreiche
nationale und internationale Auszeich- nungen für seine hervorragenden
Weißweine machen es zum meistprämierten Weingut Österreichs!
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 43
[datum] => 2009-02-26 16:29:09
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Skouras
[headline] => Skouras, Peleponnes, Griechenland
[text] =>
1986 begründete Georg Skouras
nach dem Önologiestudium in Dijon seine Weinkellerei in Pyrgela nahe Argos.
1996 folgte eine kleine Kellerei in Gymno/Nemea. In den Regionen Nemea, Argolida, Arkadien und Mantineia im Nordosten des
Peleponnes wachsen autochthone Rebsorten wie Roditis, Sklava,
Moschofilero und Agiorgitiko. Aber auch internationale Sorten wie Chardonnay,
Viognier, Cabernet Sauvignon und Merlot finden dort ideale Bedingungen.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 44
[datum] => 2009-03-03 15:06:57
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Kechri
[headline] => S. Kechri & Co., Makedonien, Griechenland
[text] =>
Bereits 1911 begann Evangelos
Kechri mit der Flaschenabfüllung seiner Weine. Seither ist das Weingut für
seine hervorragenden Retsinas berühmt. Heute leitet Stelios Kechri die
Familienkellerei. Er erwarb nach seinem Studium der Biologie in Thessaloniki
1978 das Diplom der Önologie in Dijon in Frankreich. Mit seiner Frau
Konstantina produziert er ausgezeichnete Weine, die dem guten Namen der
Kellerei gerecht werden.
[tip] => 0
[freigabe] => 1
[position] => 0
[temp] => 0
)
Array
(
[vintner_id] => 45
[datum] => 2009-03-03 15:04:07
[user_id] => 25
[zuordnung] => 426
[shortcut] => 0
[titel] => Creta Olympias
[headline] => Creta Olympias, Kreta, Griechenland
[text] =>
